中国报告大厅2023年8月14日多聚甲醛价格最新走势监测显示:
(资料图片仅供参考)
宝臻化学(山东)有限公司VIP报价机构,今日多聚甲醛(含量:91-93%)市场价为12500.00元/吨。
常州市聚运物资有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:91-93%)市场价为10800.00元/吨。
济南亿飞科贸有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:91-93%)市场价为10000.00元/吨。
宝臻化学(山东)有限公司VIP报价机构,今日多聚甲醛(含量92%,工业级,优级品)市场价为7500.00元/吨。
常州市聚运物资有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量92%,工业级,优级品)市场价为6600.00元/吨。
济南亿飞科贸有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量92%,工业级,优级品)市场价为7500.00元/吨。
宝臻化学(山东)有限公司VIP报价机构,今日多聚甲醛(含量:96%; 优级品; 工业级;)市场价为12800.00元/吨。
常州市聚运物资有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:96%; 优级品; 工业级;)市场价为7100.00元/吨。
济南亿飞科贸有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:96%; 优级品; 工业级;)市场价为8000.00元/吨。
山东锦礼化工有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:96%; 优级品; 工业级;)市场价为4800.00元/吨。
潍坊义信化工有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:96%; 优级品; 工业级;)市场价为5700.00元/吨。
淄博远为商贸有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:96%; 优级品; 工业级;)市场价为5500.00元/吨。
常州市傲华化工有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:92%)市场价为8500.00元/吨。
常州市聚运物资有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:92%)市场价为5000.00元/吨。
济南亿飞科贸有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:92%)市场价为8000.00元/吨。
常州市聚运物资有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:95-97%)市场价为11100.00元/吨。
常州市聚运物资有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:93%)市场价为6800.00元/吨。
济南亿飞科贸有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:93%)市场价为8000.00元/吨。
常州市聚运物资有限公司报价机构,今日多聚甲醛(含量:91~93%;优级品;工业级;颗粒)市场价为5200.00元/吨。
山东九福生物科技有限公司报价机构,今日多聚甲醛(国标)市场价为5500.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
2023年8月14日各机构多聚甲醛价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
宝臻化学(山东)有限公司VIP | 12500.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:91-93% | 美国 | 2023-08-14 |
宝臻化学(山东)有限公司VIP | 7500.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量92%,工业级,优级品 | 南通江天 | 2023-08-14 |
宝臻化学(山东)有限公司VIP | 12800.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 西班牙 | 2023-08-14 |
常州市傲华化工有限公司 | 8500.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:92% | 镇江李长荣 | 2023-08-14 |
常州市聚运物资有限公司 | 4800.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 河北 | 2023-08-14 |
常州市聚运物资有限公司 | 10800.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:91-93% | 美国 | 2023-08-14 |
常州市聚运物资有限公司 | 11100.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:95-97% | 美国 | 2023-08-14 |
常州市聚运物资有限公司 | 6600.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量92%,工业级,优级品 | 南通江天 | 2023-08-14 |
常州市聚运物资有限公司 | 7200.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 南通江天 | 2023-08-14 |
常州市聚运物资有限公司 | 10500.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:93% | 西班牙 | 2023-08-14 |
常州市聚运物资有限公司 | 10800.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 西班牙 | 2023-08-14 |
常州市聚运物资有限公司 | 5200.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:91~93%;优级品;工业级;颗粒 | 新疆 | 2023-08-14 |
常州市聚运物资有限公司 | 5000.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:92% | 宜兴三木 | 2023-08-14 |
常州市聚运物资有限公司 | 6800.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:93% | 印尼 | 2023-08-14 |
常州市聚运物资有限公司 | 7100.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 印尼 | 2023-08-14 |
济南亿飞科贸有限公司 | 10000.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:91-93% | 美国 | 2023-08-14 |
济南亿飞科贸有限公司 | 7500.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量92%,工业级,优级品 | 南通江天 | 2023-08-14 |
济南亿飞科贸有限公司 | 7500.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 南通江天 | 2023-08-14 |
济南亿飞科贸有限公司 | 8000.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:92% | 台湾 | 2023-08-14 |
济南亿飞科贸有限公司 | 8000.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:93% | 西班牙 | 2023-08-14 |
济南亿飞科贸有限公司 | 8000.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 西班牙 | 2023-08-14 |
济南亿飞科贸有限公司 | 8000.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:92% | 镇江李长荣 | 2023-08-14 |
山东锦礼化工有限公司 | 4800.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 山东 | 2023-08-14 |
山东九福生物科技有限公司 | 5500.00元/吨 | 多聚甲醛 | 国标 | 国产 | 2023-08-14 |
潍坊义信化工有限公司 | 5700.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 国产 | 2023-08-14 |
淄博远为商贸有限公司 | 5500.00元/吨 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 国产 | 2023-08-14 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。